Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда
Наименование организации: Индивидуальный предприниматель Кирилин Алексей Николаевич
Таблица 1.
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
всего | в том числе на которых произведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) основные/все | 23/24 | 23/24 | 0/0 | 23/24 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 34 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица 2.